
Zakaj izbrati električni NG model?
• Izjemno enostavno upravljanje
• Nizka poraba energije
• Enostavno vzdrževanje
• Zagotavlja natančno upogibanje
• Enostaven dostop v kombinaciji s privlačnim dizajnom
• Zanesljiv sistem zadnjih prislonov za pozicioniranje kosov
• CE certificiran
Popolnoma električen, hiter in produktiven.
Inovacija v vsakem upogibu
Za detajle in popolno prilagodljivost.
Tehnični podatki
Model | Nominalna sila (t) | Dolžina delovnega območja | Globina C okvirja (mm) | Višina delovne odprtine | Moč glavnega motorja (kW) | Hitrosti (mm/s) | Dimenzije stroja (mm) | Teža (kg) | ||||
Hitrega hoda dol | Delovnega hoda | Hitrega hoda gor | Dolžina | Širina | Višina | |||||||
NG-2508 | 25 | 800 | 400 | 420 | 11 | 250 | 10-30 | 150 | 1510 | 1510 | 2270 | 2000 |
NG-3512 | 35 | 1200 | 400 | 420 | 7.5 (x2) | 250 | 10-30 | 150 | 1910 | 1510 | 2270 | 3000 |
NG-4015 | 40 | 1500 | 400 | 420 | 11 (x2) | 250 | 10-30 | 150 | 2210 | 1510 | 2270 | 3500 |
NG-6020 | 60 | 2000 | 400 | 420 | 15 (x2) | 250 | 10-30 | 150 | 2720 | 1510 | 2400 | 5000 |
NG-8025 | 80 | 2500 | 400 | 420 | 20 (x2) | 250 | 10-30 | 150 | 3230 | 1510 | 2500 | 7200 |
