
Zašto odabrati električni NG model?
• Iznimno jednostavno upravljanje
• Niska potrošnja energije
• Jednostavno održavanje
• Osigurava precizno savijanje
• Jednostavan pristup u kombinaciji s privlačnim dizajnom
• Pouzdan sustav stražnjih oslonaca za pozicioniranje obradnih komada
• CE certificiran
Potpuno električan, brz i produktivan.
Inovacija u svakom savijanju
Za detalje i potpunu prilagodljivost.
Tehnički podaci
Model | Nazivna sila (t) | Duljina radnog područja | Dubina C okvira (mm) | Višina radnog otvora | Snaga glavnog motora (kW) | Brzine (mm/s) | Dimenzije stroja (mm) | Težina (kg) | ||||
Brzi hod dolje | Radnog hoda | Brzog hoda gore | Duljina | Širina | Višina | |||||||
NG-2508 | 25 | 800 | 400 | 420 | 11 | 250 | 10-30 | 150 | 1510 | 1510 | 2270 | 2000 |
NG-3512 | 35 | 1200 | 400 | 420 | 7,5 (x2) | 250 | 10-30 | 150 | 1910 | 1510 | 2270 | 3000 |
NG-4015 | 40 | 1500 | 400 | 420 | 11 (x2) | 250 | 10-30 | 150 | 2210 | 1510 | 2270 | 3500 |
NG-6020 | 60 | 2000 | 400 | 420 | 15 (x2) | 250 | 10-30 | 150 | 2720 | 1510 | 2400 | 5000 |
NG-8025 | 80 | 2500 | 400 | 420 | 20 (x2) | 250 | 10-30 | 150 | 3230 | 1510 | 2500 | 7200 |
