
Zašto odabrati HG model?
• Iznimno jednostavno upravljanje
• Pogodan i za veće i deblje obradne komade
• Napredna hibridna tehnologija napajanja optimizira potrošnju energije
• Osigurava precizno savijanje
• Jednostavan pristup u kombinaciji s privlačnim dizajnom
• Energetski učinkovit
• Dugi vijek trajanja stroja za savijanje
• CE certificiran
Stabilan, precizan i učinkovit.
Inovacija u svakom savijanju
Za detalje i potpunu prilagodljivost.
Tehnički podaci
Model | Nazivna sila (t) | Duljina radnog područja | Udaljenost između C-okvira | Dubina C okvira (mm) | Duljina radnog hoda | Visina radnog otvora | Snaga glavnog motora (kW) | Brzine (mm/s) | Dimenzije stroja (mm) | Težina (kg) | ||||
Brzi hod dolje | Radnog hoda | Brzog hoda gore | Duljina | Širina | Višina | |||||||||
HG-50-1600 | 50 | 1600 | 1260 | 300 | 160 | 450 | 5.5 | 200 | 10 | 180 | 2100 | 1355 | 2600 | 3800 |
HG-60-2000 | 60 | 2000 | 1600 | 400 | 160 | 450 | 8.7 | 200 | 10 | 180 | 2600 | 1600 | 2600 | 4500 |
HG-80-2500 | 80 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 450 | 8.7 | 200 | 10 | 180 | 3060 | 1950 | 2500 | 5900 |
HG-110-2500 | 110 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 500 | 8.7 | 200 | 10 | 180 | 3060 | 2050 | 2540 | 7200 |
HG-110-3200 | 3200 | 2700 | 3860 | 2540 | 8500 | |||||||||
HG-110-4000 | 4000 | 3500 | 4680 | 2650 | 9500 | |||||||||
HG-130-2500 | 130 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 500 | 10.8 | 200 | 10 | 180 | 3060 | 2050 | 2750 | 7500 |
HG-130-3200 | 3200 | 2700 | 3860 | 2750 | 8500 | |||||||||
HG-130-4000 | 4000 | 3500 | 4680 | 2850 | 10000 | |||||||||
HG-130-5000 | 5000 | 4100 | 5600 | 2950 | 13800 | |||||||||
HG-170-3200 | 170 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 500 | 13.2 | 180 | 10 | 160 | 3880 | 2050 | 2750 | 9500 |
HG-170-4000 | 4000 | 3500 | 4700 | 2800 | 11500 | |||||||||
HG-170-5000 | 5000 | 4100 | 5600 | 3050 | 15500 | |||||||||
HG-170-6000 | 6000 | 5000 | 6600 | 3250 | 18000 | |||||||||
HG-220-3200 | 220 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 500/550 | 16.7 | 160 | 10 | 140 | 3900 | 2120 | 2800 | 12000 |
HG-220-4000 | 4000 | 3500 | 4720 | 2900 | 14500 | |||||||||
HG-220-5000 | 5000 | 4100 | 5600 | 3200 | 17500 | |||||||||
HG-220-6000 | 6000 | 5000 | 6600 | 3350 | 21000 | |||||||||
HG-250-3200 | 250 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 550 | 21.4 | 150 | 9 | 130 | 3800 | 2100 | 3150 | 13000 |
HG-250-4000 | 4000 | 3500 | 4600 | 3300 | 15800 | |||||||||
HG-250-5000 | 5000 | 4100 | 5600 | 3450 | 20000 | |||||||||
HG-250-6000 | 6000 | 5000 | 6600 | 3600 | 23000 | |||||||||
HG-320-3200 | 320 | 3200 | 2700 | 400 | 300 | 600 | 26.9 | 130 | 9 | 110 | 3800 | 2200 | 3200 | 16000 |
HG-320-4000 | 4000 | 3500 | 4600 | 3400 | 19000 | |||||||||
HG-320-5000 | 5000 | 4100 | 5600 | 3600 | 23000 | |||||||||
HG-320-6000 | 6000 | 5000 | 6600 | 3800 | 28500 | |||||||||
HG-400-3200 | 400 | 3200 | 2700 | 450 | 300 | 600 | 33 | 110 | 7 | 90 | 3800 | 2300 | 3500 | 24700 |
HG-400-4000 | 4000 | 3500 | 4600 | 3700 | 17500 | |||||||||
HG-400-5000 | 5000 | 4100 | 5600 | 3950 | 33700 | |||||||||
HG-400-6000 | 6000 | 5000 | 6600 | 4200 | 39000 | |||||||||
